Nektar Therapeutics, a biopharmaceutical company, focuses on discovering and developing medicines in the field of immunotherapy in the United States and internationally. It develops rezpegaldesleukin, which is in Phase 2b to treat underlying immune system imbalance in people with autoimmune disorders and inflammatory diseases; NKTR-0165 to treat ulcerative colitis, vitiligo, and multiple sclerosis; NKTR-0166 to treat autoimmune disease; NKTR-422 to treat fibrotic diseases; and NKTR-255 to treat solid tumors and large b-cell lymphoma. It has collaboration agreements with Takeda Pharmaceutical Company Ltd.; AstraZeneca AB; UCB Pharma; F. Hoffmann-La Roche Ltd; Bausch Health Companies Inc.; Pfizer Inc.; UCB Pharma (Biogen); Bristol-Myers Squibb Company; and Merck KGaA. The company was incorporated in 1990 and is headquartered in San Francisco, California. Show more
455 Mission Bay Boulevard South, San Francisco, CA, 94158, United States
Market Cap
2.209B
52 Wk Range
$6.45 - $78.81
Previous Close
$75.71
Open
$73.55
Volume
552,912
Day Range
$73.04 - $78.00
Enterprise Value
2.047B
Cash
245.8M
Avg Qtr Burn
-64.96M
Insider Ownership
0.58%
Institutional Own.
61.08%
Qtr Updated
12/31/25
Only showing assets and stage. See catalyst data with a free or premium account. Unlock more data with a free account.
| Drug & Indication | Stage & Event | Catalyst Date |
|---|---|---|
Rezpegaldesleukin (NKTR-358) Details Atopic dermatitis | Phase 3 Initiation | |
Rezpegaldesleukin (NKTR-358) Details Alopecia areata | Phase 2b Data readout | |
Rezpegaldesleukin (NKTR-358) (Treg Stimulator) Details Type 1 Diabetes Mellitus, Autoimmune Disease | Phase 2 Data readout | |
NKTR-255 Details Cancer, B-cell lymphoma | Phase 2 Update | |
NKTR-255 + Avelumab Details Urothelial carcinoma, Cancer | Phase 2 Update | |
NKTR-255 (IL-15 agonist) +/- Daratumumab Details Non-Hodgkin lymphoma, Multiple myeloma, Cancer | Phase 1/2 Update | |
NKTR-255 (IL-15R agonist) + Cetuximab (Erbitux) (EGFR inhibitor) Details Colorectal cancer , Head and neck cancer, Head and neck squamous cell carcinoma, Cancer | Phase 1/2 Update | |
NKTR-255 (IL-15 agonist) + C-TIL051 Details Cancer, Non-small cell lung carcinoma | Phase 1 Data readout | |
NKTR-0165 Details Inflammatory disease | IND Submission | |
NKTR-262 (with bempegaldesleukin) Details Solid tumor/s, Cancer | Failed Discontinued | |
Bempegaldesleukin (NK-214) + VB10.NEO Details Head and neck squamous cell carcinoma, Cancer | Failed Discontinued | |
Rezpegaldesleukin (LY3471851) (NKTR-358) Details Autoimmune disease, Systemic lupus erythematosus | Failed Discontinued | |
Bempegaldesleukin (NKTR-214) + OPDIVO (Nivolumab) Details Solid tumor/s, Cancer | Failed Discontinued | |
Bempegaldesleukin (NKTR-214) + Opdivo (Nivolumab) Details Renal cell carcinoma, Cancer | Failed Discontinued | |
Bempegaldesleukin (NKTR 214) + Opdivo (Nivolumab) Details Cancer, Melanoma | Failed Discontinued | |
Dapirolizumab Pegol (anti-CD40L) Details Systemic lupus erythematosus, Autoimmune disease | Failed Discontinued | |
Bempegaldesleukin+ KEYTRUDA® (pembrolizumab) (PROPEL) Details Non-small cell lung carcinoma, Cancer | Failed Discontinued | |
NKTR-358 Details Autoimmune disease, Ulcerative colitis | Failed Discontinued | |
Bempegaldesleukin (BEMPEG) + KEYTRUDA (pembrolizumab) Details Head and neck cancer, Cancer | Failed Discontinued | |
Bempegaldesleukin (NKTR-214)+ Opdivo (Nivolumab) Details Bladder cancer, Cancer | Failed Discontinued | |
Bempegaldesleukin (NKTR-214)+ OPDIVO (Nivolumab) Details Urothelial cancer, Cancer, Bladder cancer | Failed Discontinued | |
Onzeald (etirinotecan pegol) Details Metastatic breast cancer to brain, Cancer | Failed Discontinued |
