Market Cap
249.3M
52 Wk Range
$2.00 - $4.00
Previous Close
$2.45
Open
$2.45
Volume
164,959
Day Range
$2.40 - $2.51
Enterprise Value
161.6M
Cash
74.8M
Avg Qtr Burn
N/A
Insider Ownership
37.90%
Institutional Own.
24.84%
Qtr Updated
03/31/26
Only showing assets and stage. See catalyst data with a free or premium account. Unlock more data with a free account.
| Drug & Indication | Stage & Event | Catalyst Date |
|---|---|---|
PI-2620 Details Neurological disorder, Alzheimer's disease | Phase 3 Data readout | |
JNJ-2056 (prev. ACI-35.030 or JACI-35.054) Details Neurological disorder, Alzheimer's disease | Phase 2b Data readout | |
ACI-7104.056 Details Parkinson's disease | Phase 2 Data readout | |
Crenezumab Details Alzheimer's disease, Neurological disorder | Phase 2 Update | |
Semorinemab Details Neurological disorder, Alzheimer's disease | Phase 2 Update | |
ACI-24.060 (anti-Abeta vaccine) Details Neurological disorder, Alzheimer's disease, Down Syndrome | Phase 1/2 Update | |
ACI-19764 (NLRP3 Inhibitor) Details Neurological disorder | Phase 1 Data readout | |
ACI-19626 (TDP-43-PET tracer) Details Frontotemporal dementia | Phase 1 Data readout | |
ACI-19626 (TDP-43 PET Tracer) Details Amyotrophic Lateral Sclerosis | Phase 1 Update | |
ACI-19626 (TDP-43 PET Tracer) Details Amyotrophic Lateral Sclerosis | Phase 1 Update | |
ACI-15916 (a-syn-PET tracer) Details Parkinson's disease | Phase 1 Update | |
AC1-3024 Details Neurological disorder | Failed Discontinued |
